| Titel | Prijs | |
![]() | De loopkevers van het Gooi Verspreidingsatlas met gedetailleerde verspreidingskaartjes van een loopkeverinventariasatie (begin jaren '90) in het Gooi. | € 6,00 |
![]() | De NJN, een gemeenschap van individualisten Dit boekwerk beschrijft zeer gedetailleerd en met veel gevoel voor 'storytelling' de geschiedenis van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) ... | € 14,50 |
![]() | De Spinnendoders van Nederland In 2005 verscheen in de Nederlandse Faunistische Mededelingen een Spinnendoderstabel. Van dezelfde auteur brengt de JBU eind 2008 een herziene versie. ... | € 5,00 |
![]() | De Sprinkhanen van Nederland en België Alweer de vierde, licht herziene druk. In totaal zijn in deze tabel zestig soorten sprinkhanen en krekels opgenomen, waarmee alle Nederlandse en Belgische ... | € 5,00 |
![]() | Determinatietabel van plantensociologische verbonden Determinatietabel tot de inheemse plantensociologische verbonden. Met het verschijnen van nieuwe standaard-werken op het gebied van plantensociologie, ... | € 6,00 |
![]() | Haftenlarventabel De haftelarventabel is een dappere poging om een 'eenvoudige' tabel op te stellen voor deze lastige groep van circa 60 haftelarven in de Benelux, wat heel ... | € 6,00 |
![]() | Jeugdbond 60 jaar! Naar aanleiding van het zestig jarig bestaan van de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie verschijnt het boek "Jeugdbond". Het boek telt 128 pagina’s, ... | € 19,50 |
![]() | Libellen van Noordwest-Europa Vertaling van Duitse tabel door W. Schipper, Bewerkt door A. Stroo, M. Wasscher en W. Schuurman. Na 12 jaar van tegenslagen eindelijk uitgebracht door ... | € 9,50 |
![]() | Mieren van de Benelux Mieren zijn overal, sociaal, succesvol en van grote invloed op hun omgeving. In de Benelux en de aangrenzende Duitse deelstaten, Denemarken en Groot Brittannië ... | € 10,00 |
![]() | ODON-tabel ODON staat voor Odonaten Dier-vriendelijk ONderzoeken. De tabel is zo opgesteld dat in principe alle 'odonaten' (echte libellen en juffers) op zicht kunnen ... | € 6,50 |















